Paramètres des cookies
Ce site utilise des cookies nécessaires au fonctionnement technique du site, qui sont toujours activés. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, servent à la publicité directe ou facilitent l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont activés qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base de la boutique.
Boutique sélectionnée
Changement de devise
Cookie « Accepter tous les cookies »
Cookie « Refuser tous les cookies »
Jeton CSRF
Mise en cache personnalisée
Paramètres des cookies
Prix individuels
Reconnaissance du client
Session
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante, par exemple pour la reconnaissance du visiteur.
Mémo
Statistiques & Suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Détection de l'appareil
Programme partenaire
Aucun résultat trouvé pour le filtre !
Données techniques
| Réf. d'article : | F11-15-021-12-HA |
| Lieu d'installation | Essieu arrière |
115,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | F11-15-021-12-VA |
| Lieu d'installation | Essieu avant |
115,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | F21-15-021-06-HA |
| Lieu d'installation | Essieu arrière |
139,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | F21-15-021-06-VA |
| Lieu d'installation | Essieu avant |
139,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | E90-15-021-12-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1100 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1040 Kg |
| Abaissement AV | 10 mm |
| Abaissement AR | 10 mm |
| Remarque sur le châssis | pour Véhicules sans éléc. Régulation des amortisseurs |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
1101,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | S1-6-14-50-27-17-B |
| Masse d'origine | Correspondent aux fixations d'origine |
| Forme de tête | Rayon de boule r=13 |
| Dimensions de filetage | M14x1,5 |
| Longueur de tige | 27 mm |
| Clé de dimension | 17 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
Contenu 1 Stück
6,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | E40-15-021-04-11 |
| Diamètre AV | 28 mm |
| Diamètre AR | 25 mm |
| Ajustabilité AV | réglable en 2 positions |
| Ajustabilité AR | réglable en 2 positions |
| Exécution AV | Stabilisateur de tube |
| Exécution AV | Stabilisateur de tube |
| Équipement du véhicule | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
791,31 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | AM65-15-022-01-22 |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
505,45 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | E95-15-021-12-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1100 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1080 Kg |
| Abaissement AV | 20 mm |
| Abaissement AR | 15 mm |
| Numéro de châssis à partir de | 8E-2-400001 |
| Remarque sur le châssis | Diamètre extérieur de l'amortisseur 55 mm |
| Équipement du véhicule | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
1083,07 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-15-021-05-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1100 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1080 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Remarque sur le châssis | Diamètre extérieur de l'amortisseur AV 55 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1336,81 € *
Derniers articles consultés