Paramètres des cookies
Ce site utilise des cookies nécessaires au fonctionnement technique du site, qui sont toujours activés. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, servent à la publicité directe ou facilitent l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont activés qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base de la boutique.
Boutique sélectionnée
Changement de devise
Cookie « Accepter tous les cookies »
Cookie « Refuser tous les cookies »
Jeton CSRF
Mise en cache personnalisée
Paramètres des cookies
Prix individuels
Reconnaissance du client
Session
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante, par exemple pour la reconnaissance du visiteur.
Mémo
Statistiques & Suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Détection de l'appareil
Programme partenaire
Aucun résultat trouvé pour le filtre !
Données techniques
| Réf. d'article : | S1-6-14-50-27-17-B |
| Masse d'origine | Correspondent aux fixations d'origine |
| Forme de tête | Rayon de boule r=13 |
| Dimensions de filetage | M14x1,5 |
| Longueur de tige | 27 mm |
| Clé de dimension | 17 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
Contenu 1 Stück
6,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | R11064 |
| Diamètre du fil | 13.3 mm |
| Longueur de ressort | 329 mm |
| Masse d'origine | Les ressorts de série sont conformes, pas soumis à homologation. |
| Lieu d'installation | Essieu avant |
86,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | R16009 |
| Diamètre du fil | 14.3 mm |
| Longueur de ressort | 259 mm |
| Masse d'origine | Les ressorts de série sont conformes, pas soumis à homologation. |
| Remarque sur le châssis | pour Véhicules avec Châssis sport |
| Lieu d'installation | Essieu avant |
76,00 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | E95-15-007-03-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1130 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1010 Kg |
| Abaissement AV | 45-50 mm |
| Abaissement AR | 35-40 mm |
| Remarque sur le châssis | pour Véhicules sans éléc. Régulation des amortisseurs |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
1136,22 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | E95-15-007-04-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1130 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1010 Kg |
| Abaissement AV | 45-50 mm |
| Abaissement AR | 35-40 mm |
| Remarque sur le châssis | pour Véhicules sans éléc. Régulation des amortisseurs |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
1136,22 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-01-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1035 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Équipement du véhicule | Uniquement pour les véhicules avec un diamètre de jambe de force à l'avant de 55 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-02-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1035 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Équipement du véhicule | Uniquement pour les véhicules avec un diamètre d'amortisseur à l'avant de 50 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-03-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1105 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Équipement du véhicule | Uniquement pour les véhicules avec un diamètre de jambe de force à l'avant de 55 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-04-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1105 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Équipement du véhicule | Uniquement pour les véhicules avec un diamètre d'amortisseur à l'avant de 50 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-05-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1170 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Équipement du véhicule | Uniquement pour les véhicules avec un diamètre de jambe de force à l'avant de 55 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Données techniques
| Réf. d'article : | PSS65-85-014-06-22 |
| Charges d'essieu AV jusqu'à | 1170 Kg |
| Charges d'essieu AR jusqu'à | 1150 Kg |
| Abaissement | 40 mm |
| Variante d'équipement | Uniquement pour Véhicules avec un diamètre de jambe de force à l essieu avant de 50 mm |
| Lieu d'installation | Essieu avant & essieu arrière |
| Exécution | Inox-Line - Variante en acier inoxydable |
1309,19 € *
Derniers articles consultés